黄冈师范学院2025年湖北省院校专业组及招生计划一览表
发布时间:2025年06月19日 浏览:161次
本科提前批单设志愿·省优师专项组 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C11801 | 01 | 汉语言文学(师范) | 51 | 历史 | 不限 | 免费 |
02 | 地理科学(师范) | 22 | 地理 | 免费 |
C11802 | 03 | 物理学(师范) | 75 | 物理 | 化学 | 免费 |
04 | 教育技术学(师范) | 17 | 不限 | 免费 |
本科普通批·首选科目历史 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C11803 | 05 | 学前教育(师范) | 20 | 历史 | 不限 | 4000 |
06 | 小学教育(师范) | 15 | 4000 |
07 | 汉语言文学(师范) | 163 | 5200 |
08 | 历史学(师范) | 40 | 4000 |
09 | 英语(师范) | 85 | 5200 |
C11804 | 10 | 汉语国际教育 | 12 | 历史 | 不限 | 4000 |
11 | 日语 | 18 | 4000 |
12 | 商务英语 | 15 | 4000 |
13 | 广播电视学 | 20 | 4000 |
14 | 广播电视编导 | 30 | 4000 |
C11805 | 15 | 法学 | 53 | 历史 |
| 5200 |
16 | 工商管理 | 29 | 不限 | 5200 |
17 | 会计学(大数据会计实验班) | 50 | 5200 |
18 | 国际经济与贸易 | 29 | 5200 |
19 | 经济与金融 | 34 | 4000 |
20 | 旅游管理 | 19 | 4000 |
C11806 | 21 | 思想政治教育(师范) | 77 | 历史 | 政治 | 5200 |
22 | 政治学与行政学 | 24 | 4000 |
C11807 | 23 | 地理科学(师范) | 65 | 历史 | 地理 | 5200 |
本科普通批·首选科目物理 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C11809 | 28 | 教育技术学(师范) | 58 | 物理 | 不限 | 5200 |
29 | 学前教育(师范) | 10 | 4000 |
30 | 小学教育(师范) | 15 | 4000 |
31 | 应用心理学(师范) | 27 | 4000 |
32 | 汉语言文学(师范) | 40 | 5200 |
33 | 英语(师范) | 70 | 5200 |
C11810 | 34 | 汉语国际教育 | 20 | 物理 | 不限 | 4000 |
35 | 日语 | 29 | 4000 |
36 | 商务英语 | 35 | 4000 |
37 | 广播电视学 | 25 | 4000 |
38 | 广播电视编导 | 30 | 4000 |
C11811 | 39 | 法学 | 30 | 物理 | 不限 | 5200 |
40 | 工商管理 | 21 | 5200 |
41 | 会计学(大数据会计实验班) | 37 | 5200 |
42 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 |
43 | 经济与金融 | 16 | 4000 |
44 | 工程造价 | 62 | 4000 |
C11812 | 45 | 数学与应用数学(师范) | 171 | 物理 | 化学 | 5200 |
46 | 物理学(师范) | 53 | 5200 |
47 | 化学(师范) | 51 | 5200 |
48 | 生物科学(师范) | 83 | 5200 |
49 | 计算机科学与技术(师范) | 49 | 4000 |
C11813 | 50 | 信息与计算科学 | 40 | 物理 | 化学 | 4000 |
51 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 4000 |
52 | 电子信息工程 | 77 | 5200 |
53 | 光电信息科学与工程 | 47 | 4000 |
54 | 软件工程 | 125 | 5200 |
55 | 网络工程 | 23 | 4000 |
56 | 人工智能 | 53 | 4000 |
C11814 | 57 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 物理 | 化学 | 4000 |
58 | 机器人工程 | 27 | 5200 |
59 | 电气工程及其自动化 | 127 | 4000 |
60 | 飞行器制造工程 | 46 | 4000 |
61 | 土木工程 | 52 | 5200 |
62 | 智能建造 | 33 | 4000 |
C11815 | 63 | 化学工程与工艺 | 54 | 物理 | 化学 | 4000 |
64 | 制药工程 | 47 | 4000 |
65 | 新能源材料与器件 | 64 | 4000 |
66 | 食品科学与工程 | 83 | 4000 |
67 | 植物科学与技术 | 57 | 4000 |
68 | 中药学 | 57 | 4000 |
C11816 | 69 | 地理科学(师范) | 50 | 物理 | 地理 | 5200 |
本科普通批·地方专项组 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C11808 | 24 | 汉语言文学(师范) | 10 | 历史 | 不限 | 5200 |
25 | 历史学(师范) | 10 | 4000 |
26 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 |
27 | 经济与金融 | 10 | 4000 |
C11817 | 70 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 物理 | 化学 | 5200 |
71 | 化学(师范) | 10 | 5200 |
72 | 生物科学(师范) | 20 | 5200 |
艺术本科统考批·艺术类 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C11818 | 73 | 美术学(师范) | 50 | 物理或历史 | 不限 | 10350 |
C11819 | 74 | 动画 | 16 | 物理或历史 | 10350 |
75 | 视觉传达设计 | 18 | 物理或历史 | 10350 |
76 | 环境设计 | 21 | 物理或历史 | 10350 |
C11820 | 77 | 动画(中外合作办学) | 95 | 物理或历史 | 29800 |
C11821 | 78 | 音乐表演 | 26 | 物理或历史 | 10350 |
C11822 | 79 | 音乐学(师范) | 127 | 物理或历史 | 10350 |
C11823 | 80 | 舞蹈表演 | 20 | 物理或历史 | 10350 |
C11824 | 81 | 航空服务艺术与管理 | 13 | 物理或历史 | 10350 |
C11825 | 82 | 表演 | 43 | 物理或历史 | 10350 |
C11826 | 83 | 播音与主持艺术 | 67 | 物理或历史 | 10350 |
体育本科批·体育类 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费(元/年) |
C11827 | 84 | 体育教育(师范) | 130 | 物理或历史 | 不限 | 5200 |
85 | 社会体育指导与管理 | 40 | 物理或历史 | 5200 |
湖北省内技能本科批·中职技能组 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业 | 计划数 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 学费 |
C11828 | 86 | 学前教育(师范) | 60 | 无首选科目要求 | 不限 | 4000 |