本科提前批单设志愿·省优师专项组  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费(元/年)  | 
C11811  | 75  | 汉语言文学(师范)  | 37  | 历史  | 不限  | 免费  | 
76  | 地理科学(师范)  | 70  | 地理  | 免费  | ||
C11812  | 78  | 生物科学(师范)  | 62  | 物理  | 化学  | 免费  | 
77  | 教育技术学(师范)  | 31  | 不限  | 免费  | ||
本科普通批·首选科目历史  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费(元/年)  | 
01  | 经济与金融  | 29  | 历史  | 不限  | 4000  | |
C11801  | 02  | 国际经济与贸易  | 31  | 5200  | ||
03  | 法学  | 43  | 5200  | |||
04  | 社会工作  | 11  | 4000  | |||
05  | 学前教育(师范)  | 20  | 4000  | |||
06  | 小学教育(师范)  | 23  | 4000  | |||
07  | 汉语言文学(师范)  | 209  | 5200  | |||
08  | 汉语国际教育  | 32  | 4000  | |||
09  | 英语(师范)  | 57  | 5200  | |||
10  | 日语  | 39  | 4000  | |||
11  | 翻译  | 25  | 4000  | |||
12  | 商务英语  | 30  | 4000  | |||
13  | 广播电视学  | 21  | 4000  | |||
14  | 历史学(师范)  | 40  | 4000  | |||
15  | 工商管理  | 33  | 5200  | |||
16  | 会计学  | 30  | 5200  | |||
17  | 土地资源管理  | 22  | 4000  | |||
18  | 物流管理  | 22  | 4000  | |||
19  | 旅游管理  | 12  | 4000  | |||
C11802  | 20  | 广播电视编导  | 60  | 历史  | 不限  | 10350  | 
C11805  | 27  | 地理科学(师范)  | 28  | 地理  | 5200  | |
C11804  | 25  | 政治学与行政学  | 24  | 历史  | 政治  | 4000  | 
26  | 思想政治教育(师范)  | 56  | 5200  | |||
本科普通批·首选科目物理  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费(元/年)  | 
C11806  | 28  | 经济与金融  | 15  | 物理  | 不限  | 4000  | 
29  | 国际经济与贸易  | 15  | 5200  | |||
30  | 法学  | 22  | 5200  | |||
31  | 社会工作  | 7  | 4000  | |||
32  | 教育技术学(师范)  | 55  | 5200  | |||
33  | 学前教育(师范)  | 10  | 4000  | |||
34  | 小学教育(师范)  | 20  | 4000  | |||
35  | 英语(师范)  | 60  | 5200  | |||
36  | 翻译  | 15  | 4000  | |||
37  | 商务英语  | 10  | 4000  | |||
38  | 广播电视学  | 15  | 4000  | |||
39  | 工程造价  | 48  | 4000  | |||
40  | 工商管理  | 23  | 5200  | |||
41  | 会计学  | 25  | 5200  | |||
42  | 土地资源管理  | 8  | 4000  | |||
43  | 物流管理  | 8  | 4000  | |||
C11807  | 44  | 广播电视编导  | 20  | 物理  | 不限  | 10350  | 
C11808  | 45  | 数学与应用数学(师范)  | 137  | 物理  | 化学  | 5200  | 
46  | 信息与计算科学  | 40  | 4000  | |||
47  | 物理学(师范)  | 68  | 5200  | |||
48  | 化学(师范)  | 64  | 5200  | |||
49  | 生物科学(师范)  | 111  | 5200  | |||
50  | 机械设计制造及其自动化  | 45  | 4000  | |||
51  | 新能源材料与器件  | 33  | 4000  | |||
52  | 电气工程及其自动化  | 102  | 4000  | |||
53  | 电子信息工程  | 62  | 5200  | |||
54  | 光电信息科学与工程  | 51  | 4000  | |||
55  | 人工智能  | 32  | 4000  | |||
56  | 机器人工程  | 27  | 5200  | |||
57  | 计算机科学与技术(师范)  | 48  | 4000  | |||
58  | 软件工程  | 108  | 5200  | |||
59  | 网络工程  | 22  | 4000  | |||
60  | 数据科学与大数据技术  | 40  | 4000  | |||
61  | 土木工程  | 52  | 5200  | |||
62  | 智能建造  | 43  | 4000  | |||
63  | 化学工程与工艺  | 45  | 4000  | |||
64  | 制药工程  | 48  | 4000  | |||
65  | 飞行器制造工程  | 43  | 4000  | |||
66  | 食品科学与工程  | 26  | 4000  | |||
67  | 生物工程  | 30  | 4000  | |||
68  | 植物科学与技术  | 30  | 4000  | |||
69  | 中药学  | 57  | 4000  | |||
C11810  | 74  | 地理科学(师范)  | 25  | 物理  | 地理  | 5200  | 
本科普通批·地方专项组  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费(元/年)  | 
C11803  | 21  | 经济与金融  | 10  | 历史  | 不限  | 4000  | 
22  | 国际经济与贸易  | 10  | 5200  | |||
23  | 汉语言文学(师范)  | 10  | 5200  | |||
24  | 历史学(师范)  | 10  | 4000  | |||
C11809  | 70  | 数学与应用数学(师范)  | 10  | 物理  | 化学  | 5200  | 
71  | 物理学(师范)  | 10  | 5200  | |||
72  | 化学(师范)  | 10  | 5200  | |||
73  | 生物科学(师范)  | 10  | 5200  | |||
体育本科批·体育类  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费(元/年)  | 
C11813  | 79  | 体育教育(师范)  | 110  | 物理或历史  | 不限  | 5200  | 
80  | 社会体育指导与管理  | 60  | 物理或历史  | 5200  | ||
艺术本科统考批·艺术类  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费(元/年)  | 
C11814  | 81  | 美术学(师范)  | 62  | 物理或历史  | 不限  | 10350  | 
C11815  | 82  | 动画  | 17  | 物理或历史  | 10350  | |
83  | 视觉传达设计  | 18  | 物理或历史  | 10350  | ||
84  | 环境设计  | 18  | 物理或历史  | 10350  | ||
C11816  | 85  | 动画(中外合作办学)  | 95  | 物理或历史  | 29800  | |
C11817  | 86  | 播音与主持艺术  | 70  | 物理或历史  | 10350  | |
C11818  | 87  | 表演  | 43  | 物理或历史  | 10350  | |
C11819  | 88  | 舞蹈表演  | 20  | 物理或历史  | 10350  | |
C11822  | 91  | 音乐学(师范)  | 147  | 物理或历史  | 10350  | |
C11821  | 90  | 音乐表演  | 22  | 物理或历史  | 10350  | |
C11820  | 89  | 航空服务艺术与管理  | 8  | 物理或历史  | 10350  | |
技能高考本科批·中职技能组  | ||||||
院校专业组  | 专业代号  | 专业  | 计划数  | 首选科目要求  | 再选科目要求  | 学费  | 
C11823  | 92  | 学前教育(师范)  | 60  | 无首选科目要求  | 不限  | 4000  | 
