黄冈师范学院2018年外省招生计划(专科)
发布时间:2018年06月21日 浏览:8694次
| 山 西 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 文史 | 3 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 3 |
| 工程造价 | 专科 | 文史 | 3 |
| 数控技术 | 专科 | 文史 | 2 |
| 数控技术 | 专科 | 理工 | 2 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 文史 | 4 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 5 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 4 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 5 |
| 软件技术 | 专科 | 文史 | 4 |
| 会计 | 专科 | 文史 | 5 |
| 会计 | 专科 | 理工 | 5 |
| 合计:45 |
| 内蒙古 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 文史 | 2 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 3 |
| 工程造价 | 专科 | 文史 | 3 |
| 工程造价 | 专科 | 理工 | 4 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 文史 | 3 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 3 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 3 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 4 |
| 软件技术 | 专科 | 文史 | 2 |
| 软件技术 | 专科 | 理工 | 2 |
| 会计 | 专科 | 文史 | 4 |
| 会计 | 专科 | 理工 | 4 |
| 法律事务 | 专科 | 文史 | 3 |
| 合计:40 |
| 安 徽 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 工程造价 | 专科 | 文史 | 2 |
| 工程造价 | 专科 | 理工 | 4 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 文史 | 2 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 2 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 文史 | 5 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 5 |
| 会计 | 专科 | 文史 | 2 |
| 会计 | 专科 | 理工 | 3 |
| 合计:25 |
| 江 西 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 语文教育 | 专科 | 文史 | 10 |
| 英语教育 | 专科 | 文史 | 7 |
| 数学教育 | 专科 | 理工 | 8 |
| 合计:25 |
| 河 南 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 建筑设计 | 专科 | 理工 | 5 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 文史 | 2 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 2 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 文史 | 2 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 2 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 文史 | 5 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理工 | 5 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 文史 | 3 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 4 |
| 会计 | 专科 | 文史 | 3 |
| 会计 | 专科 | 理工 | 5 |
| 旅游管理 | 专科 | 文史 | 3 |
| 合计:41 |
| 广 东 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 语文教育 | 专科 | 文史 | 5 |
| 英语教育 | 专科 | 文史 | 5 |
| 数学教育 | 专科 | 理工 | 5 |
| 合计:15 |
| 海 南 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 数学教育 | 专科 | 理工 | 5 |
| 英语教育 | 专科 | 文史 | 5 |
| 合计:10 |
| 陕 西 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 工程造价 | 专科 | 文史 | 3 |
| 工程造价 | 专科 | 理工 | 3 |
| 会计 | 专科 | 文史 | 2 |
| 会计 | 专科 | 理工 | 2 |
| 合计:10 |
| 甘 肃 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 工程造价 | 专科 | 文史 | 2 |
| 工程造价 | 专科 | 理工 | 2 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 3 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 3 |
| 会计 | 专科 | 文史 | 2 |
| 会计 | 专科 | 理工 | 3 |
| 合计:15 |
| 宁 夏 |
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 文史 | 4 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 3 |
| 电子商务 | 专科 | 文史 | 4 |
| 旅游管理 | 专科 | 文史 | 2 |
| 旅游管理 | 专科 | 理工 | 2 |
合计:15
|