黄冈师范学院2020年外省本科分专业招生录取信息统计表

发布时间:2021年01月18日   浏览:6147次  
省份序号专业(大类)名称科类计划数实际录取数专业志愿数文化最高分文化最低分文化平均分专业最高分专业最低分专业平均分综合分最高分综合分最低分综合分平均分
安徽1美术学(师范类)艺术558446.00   358.00   388.80   298.76   280.75 292.26   704.67   698.42   701.10  
2环境设计艺术554411.00   349.00   375.40   300.00   285.75   293.60   701.60   694.93   697.50  
3动画艺术556427.00   369.00   390.20   294.50   283.75   290.41   700.47   696.82   698.20  
4视觉传达设计艺术552406.00   382.00   394.20   291.26   285.51   288.31   696.75   695.07   695.90  
5音乐学(师范类)艺术559397.00   354.00   368.80   162.00   157.07   159.64   682.37   677.40   679.70  
6音乐表演艺术551370.00   346.00   360.40   172.67   157.63   161.49   713.97   673.43   682.45  
7表演(戏剧方向)艺术335463.00   358.00   402.67   246.84   227.49   238.53   719.16   716.01   717.60  
8表演(戏曲方向)艺术220433.00   376.00   404.50   241.55   229.30   235.43   714.02   708.23   711.10  
9广播电视编导艺术555495.00   474.00   484.00   220.50   192.50   260.10   662.90   654.20   657.80  
10播音与主持艺术艺术555452.00   410.00   433.20   237.46   210.59   225.21   642.14   620.13   629.50  
11思想政治教育(师范类)文史333537.61   536.82   537.30  





12地理科学(师范类)文史333540.90   536.95   538.60  





13计算机类理工666513.91   507.74   510.70  





甘肃1法学文史101012506.12 502.12 503.60  





2日语文史886513.11 511.11 505.00  





3体育教育体育151515396.00   307.00   354.47   263.39 249.31 254.20  


4数学类理工101023451.09 437.09 442.90  





5电子信息类理工15152440.08 434.08 435.10  





6生物科学理工101010442.08 436.08 438.30  





7化学类理工999450.08 436.06 441.00  





广东1美术学(师范类)艺术336465.00   372.00   426.33   229.00   209.00   217.00   499.50   492.30   496.03
2环境设计艺术221412.00   368.00   390.00   231.00   217.00   224.00   493.70   490.30   492.00  
3动画艺术332459.00   338.00   394.00   238.00   206.00   223.33   493.00   492.20   492.60  
4视觉传达设计艺术221416.00 342.00 379.00 241.00 217.00 229.00 498.30   491.90   495.10
广西1社会工作文史881454.98 451.98 453.60  





2国际经济与贸易文史8810468.98 454.98 459.50  





3工商管理类文史8813470.98 455.98 462.20  





4数学类理工151525494.96 459.94 468.50  





5化学类理工151521478.95 456.94 462.30  





6机械类理工16161466.94 446.93 451.50  





7计算机类理工776456.94 452.94 455.20  





贵州1中国语言文学类文史161641537.10 522.10 527.60  





2政治学与行政学文史10102526.10 518.10 519.90  





3法学文史101014525.10 520.10 522.40  





4经济与金融文史10105533.10 518.10 521.50  





5地理科学(师范类)文史15158522.10 518.10 519.90  





6旅游管理文史10101519.10 515.10 517.50  





7体育教育体育151515419.00   356.00   390.33   144.00 107.00 124.73 329.01   314.51 319.90  
8数学类理工151536471.10 448.10 454.80  





9物理学理工101019455.10 445.10 449.00  





10电子信息类理工10100444.10 441.10 442.70  





11食品科学与工程理工881444.10 441.10 442.80  





12制药工程理工662445.10 442.10 443.60  





13化学类理工151519459.10 445.10 449.00  





14计算机类理工772467.10 444.10 448.80  





15机械类理工10102443.09 422.09 440.00  





海南1旅游管理综合改革444557.00 539.00 547.00  





2计算机类综合改革313533.00 532.00 532.30  





3教育技术学综合改革353562.00 550.00 556.30  





河北1美术学(师范类)艺术445366.00   336.00   350.00   242.75   238.00   240.25   528.61   523.36   526.20  
2环境设计艺术333436.00   429.00   432.67   228.50   225.25   226.33   530.68   522.89   525.90  
3动画艺术221402.00   391.00   396.50   231.25   229.00   230.16   521.99   521.35   521.70  
4视觉传达设计艺术333428.00   312.00   375.00   246.50   228.75   238.00   533.31   527.96   530.00  
5音乐学(师范类)艺术8810405.00   337.00   376.25   154.23   142.46   147.05   514.35   490.43   499.20  
6音乐表演艺术553372.00   308.00   330.40   152.76   142.73   148.39   494.90   486.27   488.60  
7广播电视编导艺术777490.00   469.00   477.43   151.00   136.00   142.36   498.18   491.98   494.40  
8播音与主持艺术艺术444509.00   440.00   466.00   170.67   131.00   155.42   507.70   494.68   501.00  
9中国语言文学类文史555556.12 548.12 552.50  





10数学类理工5511538.10 530.11 533.70  





11计算机类理工551529.12 525.12 527.10  





12工程造价理工331529.11 525.11 526.40  





河南1中国语言文学类文史8813548.12 545.12 546.40  





2法学文史7712551.12 546.12 548.40  





3地理科学(师范类)文史554545.13 544.12 544.90  





4旅游管理文史550544.12 544.11 544.10  





5酒店管理文史551545.12 543.13 544.10  





6体育教育体育151515431.00 403.00 413.70  





7教育技术学理工663530.11 525.12 526.80  





8土地资源管理理工550524.11 524.11 524.11  





9数学类理工101031546.13 530.12 536.00  





10物理学理工664530.11 526.11 528.10  





11化学类理工888530.12 525.12 527.60  





12电子信息类理工10108532.12 524.12 527.10  





13生物科学理工889537.10 526.11 528.40  





14土木工程理工661527.11 524.11 525.10  





15工程造价理工661528.12 524.11 525.30  





湖南1美术学(师范类)艺文886437.00   392.00   422.38   252.00   230.00   236.63   294.01   290.91   292.40  
2环境设计艺文667449.00   403.00   426.67   244.00   230.00   236.17   296.41   291.71   293.30  
3动画艺文777446.00   399.00   420.71   245.00   230.00   238.14   301.11   291.21   292.90  
4视觉传达设计艺文778441.00   406.00   426.71   246.00   232.00   236.43   298.21   291.41   293.50  
5音乐学(师范类)艺文151511432.00   411.00   425.27   264.00   255.00   258.13   310.11   307.81   308.30  
6音乐表演艺文101014452.00   412.00   429.00   265.00   254.00   259.30   314.81   308.11   310.20  
7表演(戏剧方向)艺文555444.00   426.00   437.80   242.00   234.00   238.00   299.71   296.31   298.00  
8表演(戏曲方向)艺文222437.00   437.00   437.00   244.00   237.00   240.50   301.91   297.01   299.50  
9广播电视编导艺文252525512.00   484.00   494.72   219.00   201.00   206.92   717.01   695.01   701.70  
10播音与主持艺术艺文101010493.00   467.00   476.90   237.00   219.00   230.40   718.01   702.01   707.30  
11音乐学(师范类)艺理555388.00   355.00   370.60   255.00   250.00   253.40   294.21   283.61   288.60  
12广播电视编导艺理555437.00   419.00   428.60   212.00   200.00   207.40   644.01   628.01   636.00  
江苏1美术学(师范类)艺术9914308.00   252.00   277.00   248.00   197.00   217.89   505.00   490.00   494.90  
2环境设计艺术552276.00   239.00   259.80   249.00   213.00   230.20   494.00   488.00   490.00  
3视觉传达设计艺术553269.00   256.00   262.20   233.00   220.00   226.20   489.00   487.00   488.40  
4音乐学(师范类)艺术101016296.00   227.00   247.90   183.00   179.00   181.30  


5音乐表演艺术660259.00   220.00   233.00   179.00   178.00   178.80  


江西1美术学(师范类)艺术141412423.00   358.00   389.07   347.33   330.67   338.29   516.26   507.03   511.40  
2环境设计艺术554400.00   348.00   376.00   348.00   333.67   340.05   510.46   507.49   509.50  
3动画艺术111411.00   411.00   411.00   320.33   320.33   320.33   497.03   497.03   497.03  
4视觉传达设计艺术336386.00   356.00   367.67   349.67   338.00   344.67   514.76   510.14   512.40  
5音乐学(师范类)艺术252528472.00   347.00   372.44   152.96   146.07   148.20  


6音乐表演艺术885448.00   359.00   385.00   152.60   145.51   147.80  


7广播电视编导艺术252525458.00   424.00   439.60 163.50   149.00   154.60   491.05   478.04   481.70  
8中国语言文学类文史121217538.99   534.98   536.80  





9英语(师范类)文史994541.99   532.98   535.70  





10电子信息类理工8811508.94   503.93   505.90  





11机械类理工552505.93   502.93   503.90  





内蒙1法学文史555511.00   489.00   504.80  





2土木工程理工444399.00   390.00   394.80  





3工程造价理工444401.00   397.00   399.80  





宁夏1思想政治教育文史777523.24   510.23   515.10  





2生物科学理工666450.18   423.16   433.30  





山东1动画艺术555405.00   362.00   376.20   245.00   236.67   242.26   540.35   535.01   536.80  
2视觉传达设计艺术444396.00   343.00   359.50   249.00   240.33   246.08   539.85   537.26   538.50  
3广播电视编导艺术111111481.00   460.00   470.82   232.00   221.00   222.18   498.95   493.63   496.20  
4美术学(师范类)艺术555456.00   370.00   412.60   246.33   229.67   237.80   542.08   538.60   539.90  
5环境设计艺术444480.00   380.00   422.75   240.67   223.67   233.67   536.98   535.17   535.70  
6动画(中外合作办学)艺术555470.00   324.00   390.00   245.34   220.00   234.47   531.65   524.20   527.30  
7播音与主持艺术艺术555476.00   434.00   452.00   167.40   155.27   161.34   507.88   492.13   498.80  
8音乐学(师范类)艺术666437.00   321.00   367.00   80.15   79.57   79.90  


9音乐表演艺术555423.00   331.00   369.20   80.58   79.95   80.30  


10思想政治教育综合改革333521.00   520.00 520.30





11英语(师范类)综合改革333530.00   525.00 528.00  





12电子信息类综合改革333496.00   493.00   494.00  





13机械类综合改革333491.00   491.00   491.00  





14计算机类综合改革333503.00   497.00   499.70  





山西1美术学(师范类)艺术8812385.00   352.00   366.00   221.33   215.00   219.30   936.68   903.50   914.23  
2环境设计艺术553394.00   350.00   360.80   222.67   219.67   221.40   948.15   902.18   914.30  
3动画艺术663379.00   338.00   354.00   221.67   213.00   217.60   911.50   885.83   898.03  
4视觉传达设计艺术667376.00   328.00   355.67   222.33   214.67   219.60   929.33   868.00   904.69  
5音乐学(师范类)艺术121217410.00   359.00   391.92   81.74   76.69   79.70   1004.75   967.15   989.38  
6音乐表演艺术661378.00   360.00   369.50   78.70   75.43   76.70   961.13   927.68   944.61  
7英语(师范类)文史444503.10   499.00   500.30  





8化学类理工330473.11   471.10   472.10  





9生物科学理工336485.09   477.10   480.10  





陕西1地理科学(师范类)文史444508.11   500.11   503.40  





2化学类理工335440.10   435.10   438.40  





3土木工程理工331435.09   433.10   434.10  





四川1外国语言文学类文史9914513.11   506.11   509.20  





2广播电视学文史444511.09   499.10   502.60  





3旅游管理文史550506.11   506.10   506.10  





4数学类理工6625534.11   509.12   518.30  





5食品科学与工程理工551507.09   498.11   500.70  





6物理学理工551509.12   502.10   504.70  





7电子信息类理工663507.12   499.11   502.80  





8机械类理工991508.10   498.10   499.70  





新疆1美术学(师范类)艺术13139420.00   277.00   359.10   246.00   186.00   216.85   1035.00   771.00   901.19  
2环境设计艺术555413.00   341.00   372.40   244.00   228.00   236.40   1015.50   932.50   963.40  
3动画艺术552375.00   231.00   315.80   240.00   212.00   230.80   947.50   816.00   892.80  
4视觉传达设计艺术3310397.00   360.00   373.30   248.00   236.00   244.00   987.00   980.00   983.33  
重庆1音乐学(师范类)艺术222406.00   392.00   399.00   229.04   227.60   228.30  


2音乐表演艺术222348.00   313.00   330.50   239.58   239.00   239.30  


3广播电视编导艺术222471.00   461.00   466.00   248.00   246.00   247.00   717.25   709.25   713.20  
4播音与主持艺术艺术222481.00   448.00   464.50   235.40   229.22   232.31   218.54   218.17   218.40  
福建1广播电视编导艺术444492.00 478.00 483.00 209.00 200.00 205.50 692.00   686.00   688.50
2播音与主持艺术艺术222488.00 472.00 480.00 250.00 240.00 245.00 728.00   722.00   725.00
3音乐学(师范类)艺术222456.00 427.00 441.50 224.00 217.00 220.50 998.50   987.00   992.75
4音乐表演艺术222464.00 438.00 451.00 227.00 209.00 218.00 1005.50   986.50   996.00